Жирные враги и диетические друзья
Перед тем как выяснить, сколько калорий содержится в тушеной капусте, необходимо сразу отметить, что в данном случае разговор идёт о белокочанном овоще. Как известно, имеется множество сортов данного продукта: савойская капуста, пекинская капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская. При этом у каждого сорта имеется своя калорийность. Мы же с вами поговорим об энергетической ценности привычной и простой белокочанной капусты. Стоит также заметить, что количество калорий данного продукта напрямую зависит от способа приготовления, а также дополнительных ингредиентов, входящих в состав блюда.
Рассмотрим энергетическую ценность продукта, беря в расчет, что на 100 г тушеной капусты приходится 70% основного продукта и 30% других ингредиентов.
- Капуста, тушенная с морковью, содержит в себе 40 килокалорий.
- Белокочанная капуста, тушенная с грибами, содержит 112 килокалорий на 100 грамм блюда.
- Тушеный овощ, приготовленный с добавлением томатной пасты и томатов, содержит в себе 99 килокалорий на 100 грамм.
- Овощ, тушеный вместе с картофелем, содержит в себе 124 килокалорий.
- Если во время тушения не добавлять другие овощи, а использовать только растительное масло в качестве дополнительного ингредиента, то калорийность данного блюда составит 50 килокалорий.
- Тушеная капуста, приготовленная абсолютно без каких-либо добавок, содержит в себе 40 килокалорий на 100 грамм продукта.
Учитывая то, сколько содержится калорий в тушеной капусте с другими овощами, необходимо отметить, что данное блюдо действительно является диетическим. Конечно, минимальная энергетическая ценность при этом зависит от того, сколько было добавлено воды во время приготовления блюда, была ли она приготовлена без масла и других ингредиентов. Но при этом стоит отметить, что такой пресный вкус многим быстро надоедает.
Чтобы употребить как можно меньше калорий и получить больше удовольствия, рекомендуется готовить капусту с добавлением моркови и растительного масла. При этом калорийность 100 грамм блюда составит 45 килокалорий.
Также можно приготовить этот овощ с добавлением томата и лука, данное блюдо будет отличаться необычным вкусом и лёгкостью. Для приготовления порции на 2 дня вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Свежий кочан основного овоща;
- Две средние луковицы;
- Два средних томата;
- Одна морковь;
- Немного соевого соуса;
- Одна чайная ложка оливкового или подсолнечного масла.
Нашинкуйте белокочанную капусту, налейте в кастрюлю 300 мл воды, добавьте туда масло. Остальные овощи мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю. Все ингредиенты тщательно перемешайте, после этого добавьте две чайные ложки соевого соуса, потушите всё до готовности на медленном огне. 100 грамм готового блюда, как правило, содержит в себе не более 100 килокалорий. В целях уменьшения энергетической ценности рекомендуется не добавлять масло.
Калорийность свежей капусты
В капусте содержится около 30 ккал на 100 грамм. Более точные данные для разных сортов представлены в таблице ниже:
Сорт капусты | Калорийность, ккал (на 100 грамм) |
Белокачанная | 27 |
Цветная | 30 |
Брокколи | 33 |
Брюссельская | 35 |
Кольраби | 42 |
Китайская | 17 |
Краснокочанная | 27 |
Свежая капуста часто используется для приготовления салатов и первых блюд.
Важно помнить, что при приготовлении салатов нежелательно применять жирные заправки и соусы, например, майонез или кетчуп, так как они намного увеличат калорийность блюда. Салат лучше заправить нежирной сметаной, йогуртом, растительным маслом или сбрызнуть соком лимона
Салат лучше заправить нежирной сметаной, йогуртом, растительным маслом или сбрызнуть соком лимона.
Как правильно готовить
Капустные листья отваривают разными способами в зависимости от вида блюда:
- для овощного салата, голубцов заливают кипятком;
- для первых блюд (щей, борща) предварительно моют в чистой воде, измельчают, заливают кипятком и отваривают перед добавлением других ингредиентов;
- классический способ: отваривают в воде после закипания в течение 10–15 минут;
- фиолетовую капусту для салата готовят с добавлением небольшого количества яблочного уксуса, который помогает сохранить цвет овоща.
Максимальное количество полезных веществ получают из плотных кочанов светло-зеленого цвета. На поверхности листьев не должно быть коричневых, черных пятен, деформации, признаков плесени. Листовая пластина не должна быть вялой и скользкой на ощупь.
Овощ готовят по следующему алгоритму:
- Выбирают емкость для варки и заливают водой. При необходимости добавляют соль. Дожидаются, пока жидкость закипит. Кастрюлю лучше ставить на сильный огонь.
- Капусту моют, отделяют наружные поврежденные листья.
- На разделочной доске кочан разрезают на 2 части, удаляют кочерыжку. Листья, если требуется, измельчают.
- Капусту кладут в кипящую воду, отваривают в течение 10–15 минут на среднем огне. Если планируется готовить овощ в пароварке, потребуется 20 минут в режиме «Овощи». Предварительно добавляют соль и специи. В мультиварке капусту готовят в течение 20–25 минут, в скороварке — 15 минут.
- По прошествии этого времени жидкость из кастрюли сливают.
После приготовления капусту при желании сбрызгивают лимонным соком, поливают оливковым маслом, добавляют зерна тмина, сдабривают уксусом. Пищевые добавки помогут улучшить вкус продукта.
Можно ли есть вареную капусту худеющим
В период соблюдения низкокалорийной диеты не запрещается употреблять вареную капусту. Продукт обладает небольшой энергетической ценностью, утоляет голод на 2-3 часа и ускоряет метаболизм. Во время похудения организм испытывает стресс из-за скудного рациона. Капуста восполняет запас питательных веществ.
Содержащиеся в продукте витамины улучшают обменные процессы в тканях, усиливают микроциркуляцию, нормализуют гормональный фон и эмоциональное состояние. Клетчатка повышает скорость переваривания и усвоения пищи в желудочно-кишечном тракте, стабилизирует выведение стула.
При беременности и лактации
Вареная капуста относится к гипоаллергенным продуктам, поэтому не запрещается к употреблению в период вынашивания ребенка и грудного вскармливания. В последнем случае овощ насыщает материнское молоко витаминами и минеральными веществами. Они не провоцируют у грудничка развитие аллергии или диспепсических расстройств.
Во время беременности капусту употребляют по 100 г в сутки. В III триместре продуктом лучше не злоупотреблять: достаточно 50 г в день 1-2 раза в неделю. Такое ограничение обусловлено высоким содержанием растительной клетчатки.
В последние 3 месяца беременности плод сильно увеличивается в размерах, сдавливает органы в брюшной полости, особенно кишечник. Пищевые волокна в большом количестве могут вызвать запор.
Диета на вареной капусте: калорийность основного продукта
Многие люди, которые недовольны собственными объемами или массой тела, готовы потратить немалое количество средств и усилий, чтобы избавиться от ненавистного жира. Впрочем, подобные действия не всегда можно понять.
Существует огромное количество продуктов, употребляя которые можно уменьшить объем достаточно быстро и без особых вложений и усилий. Одним из наиболее простых продуктов, зачастую используемых в диетологии, является вареная капуста. Похудение с ней, если верить отзывам худеющих, проходит незаметно и легко.
Диета с вареной капустой используется русскими людьми уже несколько десятилетий. Иностранцы называют данную методику «диетой русских крестьян», поскольку основной продукт программы (капуста) использовался на Руси испокон веков. Впрочем, истинно русской считается только белокочанная капуста, а ведь в некоторых диетах может использоваться отварная цветная капуста или брокколи. Поэтому можно поспорить с утверждением о том, что методика принадлежит русским.
В принципе, вид овоща и родословная диеты не так уж и важны. Любая капуста вареная, калорийность которой не превышает тридцати-сорока единиц, подходит для диетического питания. Основное блюдо (вареную капусту) употреблять в пищу можно практически в неограниченных количествах. Помимо этого, следует помнить, что и вареная капуста, и другие овощи, которые сочетаются с ней в разрешенных методикой блюдах, очень полезны для человека. Они насыщают его организм ценными белками и минералами. Также они являются основными поставщиками в организм клетчатки, которая улучшает функционирование пищеварительной системы и способствует регулярному очищению организма от всевозможных вредных веществ.
К сожалению, и подобное питание имеет ряд некоторых ограничений. Несмотря на вседозволенность диеты и малую калорийность основного блюда, о некоторых продуктах придется совершенно забыть. Впрочем, от этого организму будет только польза. К запрещенным методикой продуктам относятся: газированные напитки, любые блюда быстрого приготовления (так называемый фаст-фуд) , сладости, алкоголь, жирные и мучные блюда. Также следует ограничить употребление жирного мяса (разрешено совсем немного, поэтому упор лучше делать на диетическое мясо птицы или телятину) , рыбы, сливочного масла и жирного маргарина. В качестве разрешенных и полезных продуктов выступают любые виды капусты (предварительно отварить) , коричневый рис, помидоры, лук. Из напитков лучше предпочесть ягодный морс или зеленый чай.
Следующее блюдо, которое идеально подойдет при данной диете, это суп из белокочанной капусты. Для него лук нарезают кольцами, морковь, сельдерей и сладкий перец — кубиками. Капусту мелко шинкуют. Все компоненты берутся в произвольном количестве. Приготовление длится до тех пор, пока все овощи не станут мягкими. Чтобы суп был более питательным и вкусным, незадолго до готовности в него добавляют бурый рис и немного зелени.
Для любителей разгрузочных дней вареная капуста является незаменимым продуктом. Ведь употребляя ее, не следует ограничивать себя в количествах и подсчитывать калории. В этом случае капусту отваривают и употребляют (только ее) в течение всего дня. Использовать специи не разрешается. Из напитков разрешены вода и зеленый чай.
Многие люди, для которых диета «вареная капуста + другие мало калорийные продукты» стала основным источником питания отмечают, что буквально за пару недель им удавалось сбросить до десяти килограммов.
Вред капусты
Однако при всех своих положительных свойствах, данный овощ не следует употреблять тем, кто страдает от увеличенной кислотности желудочного сока, имеет предрасположенность к колитам, энтеритам и расстройству ЖКТ.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная, квашеная | 23 | 1,8 | 0,1 | 3 | |
Красная капуста | 73 | 1,1 | 5,2 | 5,9 | |
Савойская капуста, сырая | 27 | 2 | 0,1 | 3 | |
Савойская капуста, вареная, с солью | 24 | 1,8 | 0,09 | 2,61 | |
Савойская капуста, вареная, без соли | 24 | 1,8 | 0,09 | 2,61 | |
Пекинская капуста (пе-тсай), сырая | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,03 | |
Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, с солью | 14 | 1,5 | 0,17 | 0,71 | |
Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли | 14 | 1,5 | 0,17 | 2,41 | |
Пекинская капуста (пак-чой), сырая | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,18 | |
Пекинская капуста (пак-чой), вареная, с солью | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 | |
Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 | |
Капуста шотландская краснокачанная, сырая | 42 | 2,8 | 0,6 | 6,62 | |
Капуста шотландская краснокачанная, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,41 | 5,62 | |
Капуста шотландская краснокачанная, вареная, без соли | 28 | 1,9 | 0,41 | 4,43 | |
Капуста свежая по-японски, маринованная | 30 | 1,6 | 0,1 | 2,57 | |
Капуста пекинская, приготовленная | 12 | 1,1 | 0,17 | 2,23 | |
Капуста огородная, сырая | 25 | 1,28 | 0,1 | 3,3 | |
Капуста огородная, кале, замороженная, вареная, с солью | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 | |
Капуста огородная, кале, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,4 | 3,63 | |
Капуста огородная, вареная, без соли | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 | |
Капуста краснокачанная, сырая | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 | |
Капуста краснокачанная, вареная, с солью | 29 | 1,51 | 0,09 | 4,34 | |
Капуста краснокачанная, вареная, без соли | 29 | 1,51 | 0,09 | 6,94 | |
Капуста квашенная, с пониженым содержанием соли | 22 | 0,9 | 0,1 | 1,85 | |
Капуста квашенная, консервированная | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 | |
Капуста качанная, вареная, с солью | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 | |
Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая текущего года, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 | |
Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая предыдущих лет, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 | |
Браунколь, сырая | 30 | 2,45 | 0,42 | 5,69 | |
Браунколь, порезанный, замороженный, вареный, с солью | 36 | 2,97 | 0,41 | 7,1 | |
Браунколь, порезанная, замороженная, неприготовленная | 33 | 2,69 | 0,37 | 2,86 | |
Браунколь, порезанная, замороженная, вареная, без соли | 36 | 2,97 | 0,41 | 4,3 | |
Браунколь, замороженная, неприготовленная | 28 | 2,66 | 0,46 | 2,9 | |
Браунколь, вареный, с солью | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 | |
Браунколь, вареная, замороженная, без соли | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 | |
Браунколь, вареная, без соли | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 | |
Сушеная капуста | 278 | 15 | 1,4 | 48 | |
Маринованная капуста пекинская | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 | |
Капуста маринованная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 | |
Капуста консервированная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 | |
Капуста кале | 50 | 3,3 | 0,7 | 8,01 | |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | |
Капуста романеско | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | |
Капуста пак чой | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,2 | |
Квашеная капуста | 27 | 1,6 | 0,1 | 5,2 | |
Капуста савойская | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 | |
Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 | |
Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,03 | |
Приготовленная Квашеная Капуста | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 | |
Квашеная Капуста (Консервированная, с Жидкостью) | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 | |
Приготовленная Свежая Зеленая Капуста | 42 | 2,05 | 2,24 | 4,81 | |
Листовая Капуста | 50 | 3,3 | 0,7 | 10,01 | |
Китайская Капуста | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,18 | |
Савойская Капуста | 27 | 2 | 0,1 | 6,1 | |
Зеленая Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 | |
Краснокочанная Капуста | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 | |
Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
Рецепт Пюре из белокочанной капусты. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре из белокочанной капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 106.2 кКал | 1684 кКал | 6.3% | 5.9% | 1586 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 2% | 4750 г |
Жиры | 8.9 г | 56 г | 15.9% | 15% | 629 г |
Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 1.8% | 5341 г |
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 8.9% | 1053 г |
Вода | 82.3 г | 2273 г | 3.6% | 3.4% | 2762 г |
Зола | 1.233 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.1 мкг | 900 мкг | 8.2% | 7.7% | 1215 г |
Ретинол | 0.064 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.089 мг | 5 мг | 1.8% | 1.7% | 5618 г |
Лютеин + Зеаксантин | 27 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.065 мг | 1.5 мг | 4.3% | 4% | 2308 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.062 мг | 1.8 мг | 3.4% | 3.2% | 2903 г |
Витамин В4, холин | 24.51 мг | 500 мг | 4.9% | 4.6% | 2040 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.215 мг | 5 мг | 4.3% | 4% | 2326 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 5.6% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 30.476 мкг | 400 мкг | 7.6% | 7.2% | 1313 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.038 мкг | 3 мкг | 1.3% | 1.2% | 7895 г |
Витамин C, аскорбиновая | 37.59 мг | 90 мг | 41.8% | 39.4% | 239 г |
Витамин D, кальциферол | 0.16 мкг | 10 мкг | 1.6% | 1.5% | 6250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.254 мг | 15 мг | 1.7% | 1.6% | 5906 г |
Витамин Н, биотин | 0.304 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.6% | 16447 г |
Витамин К, филлохинон | 109.5 мкг | 120 мкг | 91.3% | 86% | 110 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3412 мг | 20 мг | 1.7% | 1.6% | 5862 г |
Ниацин | 0.01 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.3 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 211.51 мг | 2500 мг | 8.5% | 8% | 1182 г |
Кальций, Ca | 61.82 мг | 1000 мг | 6.2% | 5.8% | 1618 г |
Магний, Mg | 16.32 мг | 400 мг | 4.1% | 3.9% | 2451 г |
Натрий, Na | 230.15 мг | 1300 мг | 17.7% | 16.7% | 565 г |
Сера, S | 16.99 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.6% | 5886 г |
Фосфор, Ph | 43.5 мг | 800 мг | 5.4% | 5.1% | 1839 г |
Хлор, Cl | 344.55 мг | 2300 мг | 15% | 14.1% | 668 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 4.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.216 мг | 18 мг | 1.2% | 1.1% | 8333 г |
Йод, I | 0.86 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.6% | 17442 г |
Кобальт, Co | 0.16 мкг | 10 мкг | 1.6% | 1.5% | 6250 г |
Марганец, Mn | 0.2072 мг | 2 мг | 10.4% | 9.8% | 965 г |
Медь, Cu | 19.92 мкг | 1000 мкг | 2% | 1.9% | 5020 г |
Молибден, Mo | 1.091 мкг | 70 мкг | 1.6% | 1.5% | 6416 г |
Олово, Sn | 1.24 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.895 мкг | 55 мкг | 1.6% | 1.5% | 6145 г |
Стронций, Sr | 1.62 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 3.21 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 124611 г |
Хром, Cr | 0.19 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 26316 г |
Цинк, Zn | 0.2519 мг | 12 мг | 2.1% | 2% | 4764 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.62 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.16 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.076 г | ~ | |||
Валин | 0.045 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.024 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.033 г | ~ | |||
Лейцин | 0.046 г | ~ | |||
Лизин | 0.046 г | ~ | |||
Метионин | 0.013 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.038 г | ~ | |||
Триптофан | 0.014 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.044 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.125 г | ~ | |||
Глицин | 0.032 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.301 г | ~ | |||
Пролин | 0.051 г | ~ | |||
Серин | 0.055 г | ~ | |||
Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.6 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 10 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.391 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.087 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.075 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.197 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.253 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.818 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.571 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.786 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.889 г | min 16.8 г | 17.2% | 16.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.088 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.308 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.384 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.298 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 2.5% | |
18:2 Линолевая | 0.097 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.021 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2% |
Энергетическая ценность Пюре из белокочанной капусты составляет 106,2 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт отварная капуста с яйцом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 77.4 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2176 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 7.4% | 1767 г |
Жиры | 5.4 г | 56 г | 9.6% | 12.4% | 1037 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 1.8% | 7300 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 9.7% | 1333 г |
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 4.9% | 2634 г |
Зола | 0.4441 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.1 мкг | 900 мкг | 8.2% | 10.6% | 1215 г |
Ретинол | 0.065 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.086 мг | 5 мг | 1.7% | 2.2% | 5814 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 3.1% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.152 мг | 1.8 мг | 8.4% | 10.9% | 1184 г |
Витамин В4, холин | 73.98 мг | 500 мг | 14.8% | 19.1% | 676 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.341 мг | 5 мг | 6.8% | 8.8% | 1466 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.116 мг | 2 мг | 5.8% | 7.5% | 1724 г |
Витамин В9, фолаты | 19.333 мкг | 400 мкг | 4.8% | 6.2% | 2069 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.136 мкг | 3 мкг | 4.5% | 5.8% | 2206 г |
Витамин C, аскорбиновая | 23.86 мг | 90 мг | 26.5% | 34.2% | 377 г |
Витамин D, кальциферол | 0.574 мкг | 10 мкг | 5.7% | 7.4% | 1742 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.223 мг | 15 мг | 8.2% | 10.6% | 1226 г |
Витамин Н, биотин | 5.274 мкг | 50 мкг | 10.5% | 13.6% | 948 г |
Витамин К, филлохинон | 60 мкг | 120 мкг | 50% | 64.6% | 200 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4292 мг | 20 мг | 7.1% | 9.2% | 1399 г |
Ниацин | 0.444 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140.13 мг | 2500 мг | 5.6% | 7.2% | 1784 г |
Кальций, Ca | 41.7 мг | 1000 мг | 4.2% | 5.4% | 2398 г |
Магний, Mg | 12.73 мг | 400 мг | 3.2% | 4.1% | 3142 г |
Натрий, Na | 37.57 мг | 1300 мг | 2.9% | 3.7% | 3460 г |
Сера, S | 75.14 мг | 1000 мг | 7.5% | 9.7% | 1331 г |
Фосфор, Ph | 67.6 мг | 800 мг | 8.5% | 11% | 1183 г |
Хлор, Cl | 69.92 мг | 2300 мг | 3% | 3.9% | 3289 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 449.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 157.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.087 мг | 18 мг | 6% | 7.8% | 1656 г |
Йод, I | 7.59 мкг | 150 мкг | 5.1% | 6.6% | 1976 г |
Кобальт, Co | 4.978 мкг | 10 мкг | 49.8% | 64.3% | 201 г |
Марганец, Mn | 0.1487 мг | 2 мг | 7.4% | 9.6% | 1345 г |
Медь, Cu | 85.59 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 11.1% | 1168 г |
Молибден, Mo | 9.456 мкг | 70 мкг | 13.5% | 17.4% | 740 г |
Никель, Ni | 11.833 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.514 мкг | 55 мкг | 15.5% | 20% | 646 г |
Фтор, F | 22.25 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.8% | 17978 г |
Хром, Cr | 4.99 мкг | 50 мкг | 10% | 12.9% | 1002 г |
Цинк, Zn | 0.6104 мг | 12 мг | 5.1% | 6.6% | 1966 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.074 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.0511 г | ~ | |||
Сахароза | 0.3156 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.2622 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2887 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2733 г | ~ | |||
Валин | 0.2468 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1109 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1961 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3325 г | ~ | |||
Лизин | 0.2831 г | ~ | |||
Метионин | 0.127 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.2196 г | ~ | |||
Треонин | 0.1948 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0601 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2139 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3818 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.6832 г | ~ | |||
Аланин | 0.2414 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.4569 г | ~ | |||
Глицин | 0.1467 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.6791 г | ~ | |||
Пролин | 0.151 г | ~ | |||
Серин | 0.2894 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1648 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0915 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 148.83 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.0222 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0104 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0026 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6731 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0078 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3209 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0145 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0156 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.8266 г | min 16.8 г | 10.9% | 14.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1018 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0026 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.5946 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0104 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.6579 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.8% | 19.1% | |
18:2 Линолевая | 1.6161 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0157 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0261 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 8.3% |
Калорийность вареной капусты
Продукт отличается низкой энергетической ценностью, что позволяет его использовать во время похудения и при очищении кишечника.
Гликемический индекс
Гликемический индекс вареной капусты составляет 15 единиц, поэтому ее разрешено употреблять при сахарном диабете.
Продукт не вызывает резкого повышения концентрации глюкозы: сахара в составе листьев разрушаются при термической обработке. Основная часть углеводов представлена грубой клетчаткой.
БЖУ
Пищевая ценность на 100 г составляет:
- 1,27 г белков;
- 0,06 г жиров;
- 3,61 г углеводов.
Последние представлены в виде растительных волокон. Сахаров в капусте не содержится.
Растительные белки в составе капусты легко усваиваются, в дальнейшем используются в качестве строительного материала для скелетной мускулатуры.
Состав и свойства
В химический состав отварной капусты входят:
- Грубая клетчатка. Способствует очищению желудочно-кишечного тракта от шлаков, лишней жидкости и токсичных компонентов. Пищевые волокна практически не перевариваются под действием соляной кислоты, поэтому проталкивают пищевой ком, ускоряя его выведение из организма. Клетчатка подавляет аппетит на 2-3 часа, усиливает перистальтику гладкой мускулатуры кишечного тракта.
- Макроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор. Нормализуют водно-электролитный и кислотно-щелочной балансы. Фосфор и кальций укрепляют костную структуру опорно-двигательного аппарата. Магний улучшает сократительную способность мышечной ткани.
- Микроэлементы: железо, цинк, медь, фтор, алюминий, кобальт. Железо повышает сывороточный уровень гемоглобина, снижает риск развития гипоксии. Цинк обладает антиоксидантными свойствами, выводит из организма свободные радикалы, которые вызывают окисление, гибель клеток, ускоряют старение организма.
- Витамины: группа B, ретинол, аскорбиновая кислота, токоферол, биотин, холин. Улучшают работу эндокринных желез, снижают риск развития сердечно-сосудистых патологий, поддерживают активность иммунитета.
Помимо витаминов и минеральных соединений, в состав продукта входят крахмал, зола, органические кислоты и дубильные вещества.
И немного о секретах.
История одной из наших читательниц Алины Р.:
